Home

Jedes Jahr Vorausgehen Skalk preisentwicklung mundschutz Artikel Knappe Claire

Wucher mit Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Klopapier |  Verbraucherzentrale Hamburg
Wucher mit Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Klopapier | Verbraucherzentrale Hamburg

Mundschutz und goldene Nase? Den großen Reibach machen Hersteller, nicht  Apotheken
Mundschutz und goldene Nase? Den großen Reibach machen Hersteller, nicht Apotheken

China: Bedarf an Schutzmasken treibt PP-Preise in die Höhe | KunststoffWeb
China: Bedarf an Schutzmasken treibt PP-Preise in die Höhe | KunststoffWeb

Koumask FFP2 Mundschutz Maske weiß (1 Stk.) ab 0,56 € (April 2022 Preise) |  Preisvergleich bei idealo.de
Koumask FFP2 Mundschutz Maske weiß (1 Stk.) ab 0,56 € (April 2022 Preise) | Preisvergleich bei idealo.de

Infografik: Welche EU-Länder am meisten Geld für Masken ausgeben | Statista
Infografik: Welche EU-Länder am meisten Geld für Masken ausgeben | Statista

Geschäft mit Schutzkleidung: "Jeder versucht, sich zu bereichern" |  tagesschau.de
Geschäft mit Schutzkleidung: "Jeder versucht, sich zu bereichern" | tagesschau.de

Schutzmaske | Einwegmaske 50 Stück im Pack | clendo.de
Schutzmaske | Einwegmaske 50 Stück im Pack | clendo.de

Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC
Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC

Corona-Krise: Experimentelle Daten zeigen Kaufverhalten im Einzelhandel -  Statistisches Bundesamt
Corona-Krise: Experimentelle Daten zeigen Kaufverhalten im Einzelhandel - Statistisches Bundesamt

Wucher mit Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Klopapier |  Verbraucherzentrale Hamburg
Wucher mit Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Klopapier | Verbraucherzentrale Hamburg

Coronavirus: Atemschutzmasken fast ausverkauft - WELT
Coronavirus: Atemschutzmasken fast ausverkauft - WELT

Apothekenumsatz im Februar 2020 um 6 % höher als im Vorjahresmonat -  Statistisches Bundesamt
Apothekenumsatz im Februar 2020 um 6 % höher als im Vorjahresmonat - Statistisches Bundesamt

Infografik: COVID-19: Die Mehrheit kauft keine Atemschutzmasken | Statista
Infografik: COVID-19: Die Mehrheit kauft keine Atemschutzmasken | Statista

Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC
Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC

Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC
Der Corona-Effekt – eine Marktanalyse | APOTHEKE ADHOC

Video: Preise für Atemschutzmasken steigen sprunghaft | tagesschau.de
Video: Preise für Atemschutzmasken steigen sprunghaft | tagesschau.de

Coronavirus: Wucherpreise für Mundschutzmasken auch in Deutschland
Coronavirus: Wucherpreise für Mundschutzmasken auch in Deutschland

Geschäft mit Schutzkleidung: "Jeder versucht, sich zu bereichern" |  tagesschau.de
Geschäft mit Schutzkleidung: "Jeder versucht, sich zu bereichern" | tagesschau.de

Neue Corona-Verordnung: Nachfrage nach Schutzmasken um 1.300 Prozent  gestiegen | Presseportal
Neue Corona-Verordnung: Nachfrage nach Schutzmasken um 1.300 Prozent gestiegen | Presseportal

Mundschutzmaske, 50 Stück ab € 0,01 (2022) | Preisvergleich Geizhals  Deutschland
Mundschutzmaske, 50 Stück ab € 0,01 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland

Neue Corona-Verordnung: Nachfrage nach Schutzmasken um 1.300 Prozent  gestiegen | Presseportal
Neue Corona-Verordnung: Nachfrage nach Schutzmasken um 1.300 Prozent gestiegen | Presseportal

Infografik: Beliebte Quarantäne-Produkte werden teurer | Statista
Infografik: Beliebte Quarantäne-Produkte werden teurer | Statista

Corona: Chinesische Provinzpartnerschaften verbessern Versorgung mit  Schutzmasken | Kiel Institut
Corona: Chinesische Provinzpartnerschaften verbessern Versorgung mit Schutzmasken | Kiel Institut

Verfügbarkeit und Preise im Juli 2020 | arnowa.de
Verfügbarkeit und Preise im Juli 2020 | arnowa.de

FFP2-Maskenpflicht: Nachfrage explodiert – steigen auch die Preise?
FFP2-Maskenpflicht: Nachfrage explodiert – steigen auch die Preise?

Lukrative Geschäfte mit Masken | Wirtschaft | DW | 18.03.2021
Lukrative Geschäfte mit Masken | Wirtschaft | DW | 18.03.2021